索 引 号: | 11371728004497042M/2024-02852 | 分 类: | 政府性基金 |
发布机构: | 东明县财政局 | 成文日期: | 2024 年 11 月 14 日 |
标 题: | 森林植被恢复费 | 发布日期: | 2024 年 11 月 14 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 森林植被恢复费 |
- 索 引 号:11371728004497042M/2024-02852
- 分 类:政府性基金
- 发布机构:东明县财政局
- 标 题:森林植被恢复费
- 成文日期:2024 年 11 月 14 日
- 发布日期:2024 年 11 月 14 日
- 内容概述:森林植被恢复费
森林植被恢复费
部门: | 税务机关 | ||
项目名称: | 森林植被恢复费 | ||
资金管理方式: | 缴入中央和地方国库 | ||
执收部门(单位): | 税务机关 | ||
征收对象: | 凡勘查、开采矿藏和修建道路、水利、电力、通讯等各项建设工程需要占用、征用或者临时占用林地,经县级以上林业主管部门审核同意或批准的用地单位 | ||
征收标准: | "征收标准应当按照恢复不少于被占用征收林地面积的森林植被所需要的调查规划设计、造林培育、保护管理等费用进行核定。具体征收标准如下:(一)郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。 (二)国家和省级公益林林地,郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米20元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米12元;宜林地,每平方米6元。 (三)对城市规划区的林地,按照以下标准征收: 1.郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米20元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米12元;宜林地,每平方米6元。 2.国家和省级公益林林地,0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米40元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米24元;宜林地,每平方米12元。 (四)对城市规划区外的林地,按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准,具体略。详见鲁财综〔2016〕33号。" | ||
备注: | 政府性基金目录清单 |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页