索 引 号: | 11371728004497042M/2024-02851 | 分 类: | 政府性基金 |
发布机构: | 东明县财政局 | 成文日期: | 2024 年 11 月 14 日 |
标 题: | 残疾人就业保障金 | 发布日期: | 2024 年 11 月 14 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 残疾人就业保障金 |
- 索 引 号:11371728004497042M/2024-02851
- 分 类:政府性基金
- 发布机构:东明县财政局
- 标 题:残疾人就业保障金
- 成文日期:2024 年 11 月 14 日
- 发布日期:2024 年 11 月 14 日
- 内容概述:残疾人就业保障金
残疾人就业保障金
部门: | 税务机关 | ||
项目名称: | 残疾人就业保障金 | ||
资金管理方式: | 缴入地方国库 | ||
执收部门(单位): | 税务机关 | ||
征收对象: | 用人单位安排残疾人就业达不到其所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的,应当缴纳残疾人就业保障金 | ||
征收标准: | "保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。计算公式如下: 保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 自2018年4月1日起,残疾人就业保障金征收标准上限由当地社会平均工资的3倍降低至2倍。其中,用人单位在职职工平均工资未超过当地社会平均工资2倍(含)的,按用人单位在职职工平均工资计征;超过当地社会平均工资2倍的,按当地社会平均工资2倍计征。 自2023年1月1日至2027年12月31日,用人单位安排残疾人就业的比例达到1%(含)以上,但未达到1.5%的,按规定应缴费额的50%缴纳残疾人就业保障金;1%以下的,按规定应缴费的90%缴纳。 自2023年1月1日至2027年12月31日,在职职工人数在30人(含)以下的企业,暂免征收残疾人就业保障金。" | ||
备注: | 政府性基金目录清单 |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页